Усредненный гранулометрический состав |
|
Характеристики | Доля, % |
Содержание основной фракции 0,2 мм | 61,63 |
Содержание фракции 0,315 мм | 24,00 |
Содержание фракции 0,4 мм | 5,01 |
Содержание фракции 0,16 мм | 4,61 |
Содержание фракции 0,5 мм | 3,84 |
Содержание фракции 0,63 мм | 0 |
Содержание фракции на поддоне | 0,65 |
Усредненный химический состав |
|
Химический элемент | Доля, % |
SiO2 | 98.36 |
Массовая доля Fe2O3 | 0,04 |
Влажность | 0,2 |