Усредненный гранулометрический состав |
|
Характеристики | Доля, % |
Содержание основной фракции 0,4 мм | 55,2 |
Содержание фракции 0,315 мм | 25,22 |
Содержание фракции 0,63 мм | 15,07 |
Содержание фракции 0,2 мм | 2,01 |
Содержание фракции 0,1 мм | 0,92 |
Содержание фракции 0,16 мм | 0,79 |
Содержание фракции 1,0 мм | 0,75 |
Содержание фракции на поддоне | 0,04 |
Усредненный химический состав |
|
Химический элемент | Доля, % |
SiO2 | 98.00 |
Массовая доля Fe2O3 | 0,3 |
Влажность | 0,2 |