Усредненный гранулометрический состав |
|
Характеристики | Доля, % |
Содержание основной фракции 0,63 мм | 66,35 |
Содержание фракции 0,5 мм | 16,22 |
Содержание фракции 0,8 мм | 13,00 |
Содержание фракции 0,4 мм | 2,61 |
Содержание фракции 0,1 мм | 1,40 |
Содержание фракции 0,315 мм | 0,42 |
Усредненный химический состав |
|
Химический элемент | Доля, % |
SiO2 | 99.50 |
Массовая доля Fe2O3 | 0,056 |
Влажность | 0,5 |
Al2O3 | 0,18 |