Усредненный гранулометрический состав |
|
Характеристики | Доля, % |
Содержание основной фракции 1,00 мм | 71,00 |
Содержание фракции 0,8 мм | 19,00 |
Содержание фракции 0,63 мм | 5,00 |
Содержание фракции 1,25 мм | 3,80 |
Содержание фракции 0,5 мм | 1,00 |
Содержание фракции 0,315 мм | 0,18 |
Содержание фракции 0,16 мм | 0,01 |
Остаток на поддоне | 0,01 |
Усредненный химический состав |
|
Химический элемент | Доля, % |
SiO2 | 98,45 |
Массовая доля Fe2O3 | 0,35 |
Влажность | 0,1 |
Al2O3 | 0,22 |