Усредненный гранулометрический состав |
|
Характеристики | Доля, % |
Содержание основной фракции 3,0 мм | 67,37 |
Содержание фракции 2,5 мм | 19,33 |
Содержание фракции 5,0 мм | 9,4 |
Содержание фракции 2,0 мм | 2,48 |
Содержание фракции 1,25 мм | 1,11 |
Содержание фракции 1,0 мм | 0,11 |
Остаток на поддоне | 0,2 |
Усредненный химический состав |
|
Химический элемент | Доля, % |
SiO2 | 98,4 |
Массовая доля Fe2O3 | 0,35 |
Влажность | 0,1 |
Al2O3 | 0,22 |