Усредненный гранулометрический состав |
|
Характеристики | Доля, % |
Содержание основной фракции 5,0 мм | 44,0 |
Содержание фракции 4,0 мм | 36,8 |
Содержание фракции 7,0 мм | 15,5 |
Содержание фракции 3,0 мм | 3,3 |
Содержание фракции 2,5 мм | 0,39 |
Остаток на дне | 0,01 |
Усредненный химический состав |
|
Химический элемент | Доля, % |
SiO2 | 98,4 |
Массовая доля Fe2O3 | 0,35 |
Влажность | 0,1 |
Al2O3 | 0,2 |