Усредненный гранулометрический состав |
|
Характеристики | Доля, % |
Содержание основной фракции 0,63 мм | 69,86 |
Содержание фракции 0,5 мм | 25,51 |
Содержание фракции 0,4 мм | 2,74 |
Содержание фракции 0,8 мм | 1,34 |
Содержание фракции 0,315 мм | 0,55 |
Усредненный химический состав |
|
Химический элемент | Доля, % |
SiO2 | 99.50 |
Массовая доля Fe2O3 | 0,06 |
Влажность | 0,5 |
Al2O3 | 0,19 |